Baujahr: | 2004 |
Chassis/Body: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur Carbon Bodywork von RTN |
Motor: | 6 Zylinder von Swindon Racing Engines (Basis von GM), 2,998 L, 405 PS/7750 U/min, 398 Nm/6500 u/min 24 Ventile Max. Drehzahl: 8250 u/min Literleistung 135 PS/L Kompression ? Leistungsgewicht 2,1 kg/PS Entspricht 476 PS bei 1000 kg oder 653 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxter S) |
Getriebe: | Sequencielles Hewland Getriebe 1. Gang: 12:36 2. Gang: 15:33 3. Gang: 18:30 4. Gang: 20:26 5. Gang: 24:26 6. Gang: 26:24 |
Felgen: | OZ Racing Chrono magnesium Felgen |
Räder: | 8,8"x17" ET40, Yokohama 250/610-17 11,25"x18" ET50, Yokohama 280/650-18 Sliks |
Gewicht: | 850 kg (evtl. 716 kg) (leerer Tank) Gewichtsverteilung: Front 38% / Heck 62% Tank: 100 Liter Carbon-Karosserie ohne Türen: 44 kg Alu-Chassis 68 kg Motor 157 kg |
Farben: | Schwarz |
Innenausstattung: | Race, siehe Fotos |
Serie: | Ölkühler, Trockensumpf, Airbox, Motec M600 Motorsteuerung, leichte Schwungscheibe, Öl/Wasser-Wärmetauscher, Sperrdifferenzial, Käfig, Frontsplitter, geänderter Heckdiffusor, einstellbarer Carbon-Heckspoiler, 6-Punkt-Gurt, abnehmbares Lenkrad, Feuerlöschsystem, Öhlins-ST44-Stoßdämper, AP Racing Bremsanlage ohne ABS, Batterie von Red Top 12V/50Ah, ohne Kat |
Fahrleistungen: |
0-100 km/h: ? sec. Top-Speed: ? km/h 0-160 km/h: ? sec. |
Maße: | Radstand: 2,500 m Spurweite Front: 1,545 m Spurweite Heck: 1,528 m Länge: 4,142 m Breite: 1,850 m (ohne Spiegel 1,840 m) Höhe: 1,125 m |
Verbrauch: | ? Liter 98 Oktan Super |