Modell: | Exige V6 Cup |
Baujahr / Preis: | 2013 / £ 62.995 (2013) |
Chassis: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
Motor: | Quer eingebauter Mittelmotor, Typ 2GR-FE. 3,5 Liter DoHC V6 VVT-i-Motor, V6 mit 24 Ventilen, Wasserkühlung, Kompressormotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen pro Zylinderreihe, 4 Ventile pro Zylinder, zweifach-variable Ventilsteuerung intelligentes Direkteinspritzsystem, intelligente elektronische Drosselklappensteuerung Harrop HTV 1320-Kompressor (mit Eaton Twin Vortex Series (TVS) Technologie) Lotus T6e Motorsteuergerät Kompressionsverhältnis 10:1 Bohrung x Hub: 94 x 83 Hinterradantrieb 350 PS/258 kW / 7000 U/min, 400 Nm/4500 U/min Leistungsgewicht 3,09 kg/PS |
Getriebe: | Eng abgestuftes 6-Gang-Sport-Schaltgetriebe mit offenem Differential |
Felgen:
|
Leichtmetallfelgen VA 17", HA 18", Farbe "Satin Black" Optional "Diamond Cut" (550 €) |
Reifen/Räder: | 7,5" x 17", 205/45 R17 8,5" x 18", 265/45 R18 Pirelli P-Zero Trofeo |
Fahrwerk: | Doppelquerlenker-Radaufhängung, 2fach verstellbare Stoßdämpfer Stabilisator vorne und hinten |
Bremsen: | Auf Rennstrecken abgestimmtes, servogunterstütztes Vierkreis-Antiblockiersystem (ABS) Vierkolben-Bremssättel von AP Racing (vorne und hinten) Vorne: 350 mm, innenbelüftete und gelochte Gusseisen-Bremsscheiben Hinten: 332 mm, innenbelüftete und gelochte Gusseisen-Bremsscheiben Optionale Sportbremsen (2.100 €) |
Gewicht: | 1.080 kg ohne Optionen, ohne Fahrer |
Aerodynamik: | cw = 0,433 |
Farben: | Racing Green Solar Yellow Black Ardent Red |
Innenausstattung: | |
Serie: | Corner Brake Control (CBC) Drag Torque Control (DTC/Drehmomentregelung) Electronic Differential Lock (EDL/elektronische Differentialsperre) Traction Control System (TCS/Antriebsschlupfregelung) Electronic Stability Control (ESC/elektronische Stabilitätskontrolle) Antiblockiersystem (ABS)* Hydraulic Brake Assist (HBA/hydraulischer Bremsassistent)* Electronic Brake Distribution (EBD/elektronische Bremskraftverteilung)* Untersteuerungserkennung Alle Systeme außer mit * gekennzeichneten Systemen komplett abschaltbar DPM mit Touring-, Sport- und Race-Programm Sportauspuff mit Bypass-Ventil Überrollkäfig FIA Feuerlöscher FIA 6-Punkt-Gurte HANS-kompatible Rennsitze Trockensumpf-Schmierung Abnehmbares Lenkrad Batterie Kill-Switch |
Fahrleistungen: | 0-100 km/h: 3,8 Sekunden 0-160 km/h: 7,9 Sekunden Top-Speed: 274 km/h |
Maße: | Radstand: 2.370 mm Spurweite Front: 1.453 mm Spurweite Heck: 1.499 mm Länge: 4.084 mm Breite: 1.802 mm (o. Spiegel) Höhe: 1.129 mm Bodenfreiheit: 130 mm V / 135 mm H |
Verbrauch: | Stadt: 14,5 / Land: 7,6 / Mix: 10,1 Liter/100 km - Tank: 40 Liter |