Modell/Preis: | Lotus Exige GT3 Concept Road Vehicle (74000 89000 Euro) |
Baujahr: | 2007 |
Chassis: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
Motor: | 4 Zylinder Toyota 2ZZ-GE, 1.8L, 16V, VVTL-i, Verdichtung 11.5:1 Roots-Kompressor Eaton M62 mit Ladeluftkühler 275 PS/8000 U/min, 258 Nm/7000 U/min (elektr. begrenzt) Leistungsgewicht 3,57 kg/PS Entspricht 280 PS / 1000 kg oder 383,6 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) |
Getriebe: | 1. Gang: 3.116:1 2. Gang: 2.050:1 3. Gang: 1.481:1 4. Gang: 1.166:1 5. Gang: 0.916:1 6. Gang: 0.815:1 |
Abtrieb: | VA 19,3 kg / HA 21,9 kg bei 160 km/h |
Felgen: | 5-Speichen Schmiedefelgen silber (6,3 + ? kg) |
Räder: | 7"x16", 195/50R16 10"x17", 255/40R17 Yokohama A048 tyre LTS |
Gewicht: | Fahrfertig: ? kg Gewichtsverteilung: Front 38% / Heck 62% Tank: 43,5 Liter |
Farben: | Yellow / Black |
Innenausstattung: | Türverkleidung Carbon-effect, Boden Teppich, Überrollkäfig, Sportsitze, Lederlenkrad, CD-Radio |
Serie: |
Öhlins Gewindefahrwerk, geänderte Airbox und Luftfilter, geänderte Benzinpumpe, vergrößerter Ladeluftkühler, Bremsscheiben an der VA 308 mm, HA 288 mm, AP-Bremsanlage VA, Brembo HA, Pagid RS14-Bremsbeläge, ABS, Level 1 Sportauspuff (96,9 dB(A)) mit 1 Endrohr, Trockensumpfschmierung, 2 Ölkühler, neuer Integral-Heckspoiler, neuer Frontsplitter, Multielement-Diffusor |
Fahrleistungen: |
0-100 km/h: 4.0 sec. Top-Speed: 257 km/h (elektr. begrenzt) 0-160 km/h: 9.8 sec. |
Maße: | Radstand: 2300 mm Spurweite Front: 1457 mm Spurweite Heck: 1607 mm Länge: 3860 mm Breite: 1860 mm Höhe: 1117 mm Bodenfreiheit: 130 mm |
Verbrauch: | ? |