Baujahr: | 2005 |
Chassis: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
Motor: | 4 Zylinder, 1.8L, 16V, VVTL-i, 192 PS/7800 U/min, 181 NM/6800 U/min Literleistung 106,9 PS/L Kompression 11.5:1 Leistungsgewicht 4,6 kg/PS Entspricht 223,26 PS bei 1000 kg oder 305,86 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) |
Getriebe: | 1. Gang: 3.116:1 2. Gang: 2.050:1 3. Gang: 1.481:1 4. Gang: 1.166:1 5. Gang: 0.916:1 6. Gang: 0.815:1 |
Felgen: | Schmiedefelgen 7 Doppelspeichen (6,02 kg + 6,88 kg) |
Räder: | 6,5"x16", 175/55VR16 7,5"x17", 225/45VR17 Yokohama Advan Neova AD07 LTS |
Gewicht: | Fahrfertig: 860 kg o. Optionen / 916 kg incl. aller Optionen (ohne Fahrer) Gewichtsverteilung: Front 38% / Heck 62% Kofferraum: 112 Liter Tank: 43,5 Liter |
Abtrieb: | Mit Softtop: bei 100 km/h: VA 1,54 kg HA 3,08 kg bei 150 km/h: VA 3,47 kg HA 6,94 kg bei 200 km/h: VA 6,17 kg HA 12,34 kg |
Farben: | Nightfall Blue mit weißen Doppelstreifen, weiße Spiegel Ardent Red mit weißem Streifen, weiße Spiegel |
Innenausstattung: | Sitze Leder mit roten/blauen Nähten und rotem/blauem aufgenähten Elise-Logo, Boden Teppich, Türen stoffverkleidet |
Serie: | Zusatzscheinwerfer, abschaltbare Traktionskontrolle LTC, ABS, doppelter Ölkühler, verbesserte Eibach-Federn, härtere Bilstein-Stossdämpfer, Steinschlagschutzfolie, Alarmanlage, ZV, el. Fensterheber, Sonnenblenden, 4 Lautsprecher, Blaupunkt DAB Radio/CD (Sperrdifferenzial als Option), Staunetz innen, Geräuschisolierungspaket, Hardtop, schwarzes Softtop mit Geräusch/Thermoisolierung |
Fahrleistungen: Aerodynamik: |
0-100 km/h: 5,2 sec. Top-Speed: 241 km/h Sportauto-Werte: Kleiner Kurs Hockenheim: 1.16,5 min 0-100 km/h: 5 sec. 0-160 km/h: 13,2 sec. 0-200 km/h: 24,4 sec. Slalom: 69,4 km/h 100-0 km/h: 34,9 m |
Maße: | Radstand: 2,300 m Spurweite Front: 1,457 m Spurweite Heck: 1,507 m Länge: 3,785 m Breite: 1,719 m Höhe: 1,117 m |
Verbrauch: | 8,8 Liter (Sportauto: min. 9,7 / max. 14,4 / Mix 11,9) Super Plus |