Baujahr: | 2006 |
Chassis: | Neu entwickelter Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
Motor: | 190: 4 Zylinder, 1.8L, 16V, VVTL-i, 192 PS/7800 U/min, 181 NM/6800 U/min Leistungsgewicht 3,39 kg/PS Entspricht 295 PS bei 1000 kg oder 405 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) 240: 4 Zylinder Toyota 2ZZ-GE, 1.8L, 16V, VVTL-i, Roots-Kompressor 247 PS/8000 U/min, 236 Nm/7000 U/min Leistungsgewicht 2,63 kg/PS Entspricht 380 PS / 1000 kg oder 521 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) |
Getriebe: | C64 Gearbox, all aluminium lightweight construction, 6-speed, close ratio, constant mesh helical gears and open differential Limited slip differential (optional) |
Felgen: | Y-8speichen Alufelgen schwarz (8,8 + 9,4 kg) (optional Schmiedefelgen 7speichen 6,02 + 6,88 kg) |
Reifen/Räder: | 6,5"x16" 7,5"x17" Yokohama Advan A048 |
Gewicht: | 650 kg (ohne Fahrer) |
Farben: | |
Innenausstattung: | |
Serie: | Trockenbatterie, ABS, Eibach/Bilstein-Fahrwerk (optional: Öhlins-Fahrwerk, Limited Slip differential, Traction control, Race exhaust (105 db), Racing tyres and wheel options, Protective covers) |
Fahrleistungen: | ? |
Maße: | ? |
Verbrauch: | ? |